VORES Vejrudsigt

Give

Lige nu

12°
💧 0 mm
💨 0,9 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
22°
💧 0 mm
💨 2,1 m/s
Onsdag
23°
💧 0 mm
💨 4 m/s
Torsdag
22°
💧 3,1 mm
💨 1,9 m/s
Fredag
21°
💧 2,4 mm
💨 2,8 m/s
Lørdag
18°
💧 6,2 mm
💨 3,6 m/s
Søndag
18°
💧 5,8 mm
💨 4,8 m/s
Mandag
18°
💧 4,7 mm
💨 3,7 m/s

I dag 26. august

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 11° 0 mm 0,8 m/s
3:00 11° 0 mm 0,6 m/s
4:00 10° 0 mm 1,1 m/s
5:00 10° 0 mm 0,8 m/s
6:00 10° 0 mm 1,2 m/s
7:00 10° 0 mm 1,3 m/s
8:00 11° 0 mm 1,3 m/s
9:00 13° 0 mm 1,8 m/s
10:00 15° 0 mm 2,2 m/s
11:00 17° 0 mm 2,2 m/s
12:00 18° 0 mm 2,6 m/s
13:00 19° 0 mm 3 m/s
14:00 20° 0 mm 2,9 m/s
15:00 21° 0 mm 2,3 m/s
16:00 22° 0 mm 2,2 m/s
17:00 22° 0 mm 2,2 m/s
18:00 21° 0 mm 2,2 m/s
19:00 21° 0 mm 1,9 m/s
20:00 20° 0 mm 2,7 m/s
21:00 19° 0 mm 2,5 m/s
22:00 18° 0 mm 2,8 m/s
23:00 17° 0 mm 2,9 m/s
0:00 16° 0 mm 3 m/s
1:00 16° 0 mm 3,2 m/s
Data fra MET Norway