VORES Vejrudsigt

Give

Lige nu

8°
💧 0 mm
💨 5,3 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
12°
💧 7,4 mm
💨 3,7 m/s
Lørdag
12°
💧 1,9 mm
💨 3,2 m/s
Søndag
11°
💧 0 mm
💨 1,8 m/s
Mandag
12°
💧 0 mm
💨 2,2 m/s
Tirsdag
14°
💧 3,4 mm
💨 4,8 m/s
Onsdag
16°
💧 0 mm
💨 4,4 m/s
Torsdag
14°
💧 4,8 mm
💨 4,7 m/s

I dag 09. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 8° 0 mm 5,3 m/s
3:00 8° 0 mm 6 m/s
4:00 8° 0 mm 4,6 m/s
5:00 7° 0 mm 4,1 m/s
6:00 7° 0 mm 3 m/s
7:00 6° 0 mm 2,1 m/s
8:00 6° 0 mm 1,9 m/s
9:00 7° 0 mm 1,8 m/s
10:00 8° 0 mm 2 m/s
11:00 9° 0 mm 1,2 m/s
12:00 10° 0,2 mm 2,3 m/s
13:00 10° 0,6 mm 3,1 m/s
14:00 10° 0,9 mm 3,9 m/s
15:00 10° 0,9 mm 5,1 m/s
16:00 10° 1,1 mm 5,5 m/s
17:00 10° 1,1 mm 6,9 m/s
18:00 10° 1,4 mm 6,5 m/s
19:00 10° 0,9 mm 5,2 m/s
20:00 11° 0,3 mm 4 m/s
21:00 11° 0 mm 2,7 m/s
22:00 12° 0 mm 2,3 m/s
23:00 12° 0 mm 4,1 m/s
0:00 12° 0 mm 3,5 m/s
1:00 12° 0 mm 2,1 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway